您好,欢迎来到牧丰源畜牧供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月06日 今天 · 广西崇左实况 23℃

崇左天气崇左15天天气预报

⛈️ 22~26℃ 雷阵雨东风 3级 · 湿度98%
空气质量52 · 良
紫外线中等
风向风力东风 3级
日出06:57
日落18:10
相对湿度98%
🌤 崇左未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ⛈️雷阵雨 26℃ / 22℃ 东风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌧️阵雨 29℃ / 19℃ 东北风 4级
11月09日 周一 🌧️阵雨 19℃ / 16℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 21℃ / 13℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 14℃ 东风 1级
11月13日 周五 🌧️阵雨 20℃ / 17℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 24℃ / 17℃ 东北风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 25℃ / 17℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东风 1级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 20℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 19℃ / 13℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 13℃ 东风 2级
崇左生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑